S.zám | Csat. | Frekv. | Program | Jelleg, profil | Nyelv | |
1 | S7 | 147,25 | M1 | ![]() | Közszolgálati műsorok | magyar |
2 | S8 | 154,25 | m2 / Petőfi Tv | ![]() | közszolgálati gyerek és fiatalok műsora | magyar |
3 | S9 | 161,25 | Helyi TV | ![]() | helyi műsorcsatorna | magyar |
4 | S10 | 168,25 | Duna TV | ![]() | Közszolgálati műsorok | magyar |
5 | C5 | 175,25 | M4 | ![]() | Közszolgálati műsorok | magyar |
6 | C6 | 182,25 | Magyar ATV | ![]() | riportok, filmek, magazinműsorok | magyar |
7 | C7 | 189,25 | Hír TV | ![]() | riportok, filmek, magazinműsorok | magyar |
8 | C8 | 196,25 | IZAURA TV | ![]() | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | magyar |
9 | C9 | 203,25 | RTL Klub | ![]() | Kereskedelmi csatorna | magyar |
10 | C10 | 210,25 | TV2 | ![]() | Kereskedelmi csatorna | magyar |
11 | S27 | 351,25 | Debrecen Tv | ![]() | Körzeti TV | magyar |
12 | S28 | 359,25 | Viasat 3 | ![]() | családi filmsorozatok | magyar |
13 | S29 | 367,25 | Moziverzum | ![]() | családi filmsorozatok | magyar |
14 | C21 | 471,25 | Spektrum | ![]() | természetfilmek, állatvilág | magyar |
15 | C22 | 479,25 | Minimax | ![]() | gyermekműsorok, rajzfilmek | magyar |
16 | C23 | 487,25 | RTL Gold | ![]() | filmsorozatok | magyar |
17 | C24 | 495,25 | Zenebutik TV | ![]() | Zenecsatorna | magyar |
18 | C25 | 503,25 | Discovery | ![]() | ismeretterjesztő | magyar |
19 | C26 | 511,25 | Jockey TV | ![]() | filmsorozatok | magyar |
20 | C27 | 519,25 | Super TV 2 | ![]() | szórakoztató műsorok | magyar |
21 | C28 | 527,25 | Disney CH | ![]() | gyermekműsorok, rajzfilmek | magyar |
22 | C29 | 535,25 | Cool TV | ![]() | szórakoztató filmsorozatok | magyar |
23 | C30 | 543,25 | Mozi + | ![]() | filmek | magyar |
24 | C31 | 551,25 | NGC | ![]() | ismeretterjesztő | magyar |
25 | C32 | 303,25 | Film + | ![]() | filmek | magyar |
26 | C33 | 567,25 | Comedy Central Family | ![]() | szórakoztató műsorok | magyar |
27 | C34 | 575,25 | ARÉNA 4 | ![]() | sportcsatorna | magyar |
28 | C35 | 583,25 | Fishing & Hunting | ![]() | horgászat és vadászat | magyar |
29 | C36 | 591,25 | SPÍLER 1 | ![]() | sportcsatorna | magyar |
30 | C37 | 599,25 | MATCH 4 | ![]() | sportcsatorna | magyar |
Minimum csomag | 1 - 10 csatorna | ![]() | ||||
Alap csomag | 1 - 30 csatorna | ![]() | ||||
Minimum csomag | 1 - 13 csatorna | Listaár: 1.880 Ft. Tripla kedvezménnyel: 1626Ft. | ||||
Alap csomag | 1 - 43 csatorna | Listaár: 4.237 Ft. Tripla kedvezménnyel: 3810 Ft. |
Pr: | Műsor neve: | Felbontás: | Frekvencia: | Csomag: | |
1 | M1 HD | ![]() | HD | 114 MHz | Minimum |
2 | M2 HD | ![]() | HD | 114 MHz | Minimum |
3 | DUNA HD | ![]() | HD | 114 MHz | Minimum |
4 | DUNA WORLD HD | ![]() | HD | 114 MHz | Minimum |
5 | M4 Sport HD | ![]() | HD | 122 MHz | Minimum |
6 | M5 HD | ![]() | HD | 122 MHz | Minimum |
7 | RTL Klub HD | ![]() | HD | 122 MHz | Minimum |
8 | TV 2HD | ![]() | HD | 122 MHz | Minimum |
9 | ATV HD | ![]() | HD | 130 MHz | Minimum |
10 | Hír TV | ![]() | SD | 130 MHz | Minimum |
11 | Viasat 6 | ![]() | SD | 130 MHz | Minimum |
12 | Viasat 3 | ![]() | SD | 130 MHz | Minimum |
13 | Magyar Sléger TV | ![]() | SD | 130 MHz | Minimum |
14 | MATCH 4 HD | ![]() | HD | 130 MHz | Minimum |
15 | Minimax | ![]() | SD | 138 MHz | Minimum |
16 | ATV Spirit HD | ![]() | HD | 138 MHz | Minimum |
17 | Dikh TV HD | ![]() | HD | 138 MHz | Minimum |
18 | Izaura TV | ![]() | SD | 138 MHz | Minimum |
19 | Zenebutik | ![]() | SD | 138 MHz | Minimum |
20 | Spektrum home | ![]() | SD | 138 MHz | Minimum |
21 | Epic Drama HD | ![]() | HD | 378 MHz | Alap |
22 | Spektrum HD | ![]() | HD | 378 MHz | Alap |
23 | Sport 2 Hd | ![]() | HD | 378 MHz | Alap |
24 | Viasat History HD | ![]() | HD | 378 MHz | Alap |
25 | Fem 3 | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
26 | Humor + | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
27 | RTL Spike | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
28 | LiChi Tv | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
29 | Kiwi TV | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
30 | Discovery Channel | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
31 | TLC | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
32 | Film 4 | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
33 | HGTV | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
34 | Muzsika TV | ![]() | SD | 394 MHz | Alap |
35 | fix TV | ![]() | HD | 394 MHz | Alap |
36 | ARENA 4 HD | ![]() | HD | 394 MHz | Alap |
37 | JIM JAM | ![]() | HD | 394 MHz | Alap |
38 | CNN | ![]() | SD | 394 MHz | Alap |
39 | Viasat Nature/History HD | ![]() | HD | 402 MHz | Alap |
40 | Fishig & Hunting HD | ![]() | HD | 402 MHz | Alap |
41 | SPÍLER 1 HD | ![]() | HD | 402 MHz | Alap |
42 | SPÍLER 2 HD | ![]() | HD | 402 MHz | Alap |
43 | National Geographic HD | ![]() | HD | 410 MHz | Alap |
44 | Super TV 2 HD | ![]() | HD | 410 MHz | Alap |
45 | History HD | ![]() | HD | 410 MHz | Alap |
46 | Bloomberg TV | ![]() | SD | 410 MHz | Alap |
47 | Eurosport 1 HD | ![]() | HD | 418 MHz | Alap |
48 | Eurosport 2 HD | ![]() | HD | 418 MHz | Alap |
49 | Sport 1 HD | ![]() | HD | 418 MHz | Alap |
50 | Cool TV HD | ![]() | HD | 418 MHz | Alap |
51 | RTL II. HD | ![]() | HD | 426 MHz | Alap |
52 | Film + HD | ![]() | HD | 426 MHz | Alap |
53 | Viasat Explorer | ![]() | SD | 426 MHz | Alap |
54 | Film Cafe | ![]() | SD | 426 MHz | Alap |
55 | TV Paprika | ![]() | SD | 426 MHz | Alap |
56 | TV 4 | ![]() | SD | 426 MHz | Alap |
57 | Prime | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
58 | Mozi + | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
59 | RTL Gold | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
60 | Sorozat + | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
61 | Sport 2 | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
62 | AXN | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
63 | Viasat Nature | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
64 | PAX TV | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
65 | hatoscsatorna | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
66 | Nat Geo Wild HD | ![]() | HD | 442 MHz | Alap |
67 | Da Vinci | ![]() | SD | 442 MHz | Alap |
68 | Viasat Film | ![]() | SD | 442 MHz | Alap |
69 | Viasat 2 | ![]() | SD | 442 MHz | Alap |
70 | Paramount Channel | ![]() | SD | 442 MHz | Alap |
71 | Jockey TV | ![]() | SD | 442 MHz | Alap |
72 | Story 4 | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
73 | RTL + | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
74 | Disney Channel | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
75 | Life TV | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
76 | Spektrum | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
77 | MEZZO | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
78 | Moziverzum | ![]() | HD | 450 MHz | Alap |
79 | Galaxy | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
80 | BBC Earth | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
81 | d1 TV | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
82 | Travel | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
83 | duck TV | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
84 | Sat 1 | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
85 | Nick Jr. | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
86 | Comedy Central | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
87 | Nickelodeon | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
88 | Comedy Central Family | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
89 | Nicktoons | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
90 | TV E | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
91 | Cartoon Network | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
92 | FILM BOKSZ | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
93 | Viasat History | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
94 | Sky News | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
95 | Rai Uno | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
96 | Pro 7 | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
97 | Deutsche Welle | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
98 | MTV Europe | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
99 | VH 1 Europe | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
100 | Boomerang | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
101 | Pro TV International | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
102 | CCTV | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
103 | Animal Planet HD | ![]() | HD | 466 MHz | Alap |
104 | Investigation Discovery HD | ![]() | HD | 466 MHz | Alap |
103 | Bartók Rádió | ![]() | SD | 114 MHz | Minimum |
104 | Kossuth Rádió | ![]() | SD | 114 MHz | Minimum |
105 | Petőfi Rádió | ![]() | SD | 114 MHz | Minimum |
![]() |
S.zám | Csat. | Frekv. | Program | Jelleg, profil | Nyelv | |
1 | S7 | 147,25 | M1 | ![]() | Közszolgálati műsorok | magyar |
2 | S8 | 154,25 | m2 / Petőfi Tv | ![]() | közszolgálati gyerek és fiatalok műsora | magyar |
3 | S9 | 161,25 | Duna TV | ![]() | Közszolgálati műsorok | magyar |
4 | S10 | 168,25 | M4 Sport | ![]() | Sportműsorok Közszolgálati műsorok | magyar |
5 | C5 | 175,25 | RTL Klub | ![]() | Kereskedelmi csatorna | magyar |
6 | C6 | 182,25 | TV2 | ![]() | Kereskedelmi csatorna | magyar |
7 | C7 | 189,25 | ATV | ![]() | Kereskedelmi csatorna | magyar |
8 | C8 | 196,25 | Hir TV | ![]() | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | magyar |
9 | C9 | 203,25 | Izaura TV | ![]() | Filmcsatorna | magyar |
10 | C10 | 210,25 | Sláger TV | ![]() | Zenecsatorna | magyar |
11 | S27 | 351,25 | Debrecen Tv | ![]() | Körzeti TV | magyar |
12 | S28 | 359,25 | Discovery | ![]() | Természettudományos csatorna | magyar |
13 | S29 | 367,25 | Moziverzum | ![]() | családi filmsorozatok | magyar |
14 | C21 | 471,25 | Cool TV | ![]() | szórakoztató filmsorozatok | magyar |
15 | C22 | 479,25 | Film+ | ![]() | szórakoztató filmsorozatok | magyar |
16 | C23 | 487,25 | Jockey TV | ![]() | filmsorozatok | magyar |
17 | C24 | 495,25 | Zenebutik TV | ![]() | Zenecsatorna | magyar |
18 | C25 | 503,25 | Minimax | ![]() | gyermekműsorok, rajzfilmek | magyar |
19 | C26 | 511,25 | Fishing & Hunting | ![]() | horgászat és vadászat | magyar |
20 | C27 | 519,25 | Mozi+ | ![]() | szórakoztató műsorok | magyar |
21 | C28 | 527,25 | ARÉNA 4 | ![]() | sportcsatorna | magyar |
22 | C29 | 535,25 | MATCH 4 | ![]() | sportcsatorna | magyar |
23 | C30 | 543,25 | SPÍLER 1 | ![]() | sportcsatorna | magyar |
24 | C31 | 551,25 | National Geographic | ![]() | ismeretterjesztő | magyar |
25 | C32 | 303,25 | Viasat 3 | ![]() | filmek | magyar |
26 | C33 | 567,25 | Nat Geo Wild | ![]() | Természettudományos csatorna | magyar |
27 | C34 | 575,25 | RTL Gold | ![]() | szórakoztató filmsorozatok | magyar |
28 | C35 | 583,25 | Animal Planet | ![]() | Természettudományos csatorna | magyar |
29 | C36 | 591,25 | Spektrum | ![]() | Természettudományos csatorna | magyar |
30 | C37 | 599,25 | Discovery ID. | ![]() | Természettudományos csatorna | magyar |
Minimum csomag | 1 - 10 csatorna | ![]() | ||||
Alap csomag | 1 - 30 csatorna | ![]() |
Pr: | Műsor neve: | Felbontás: | Frekvencia: | Csomag: | |
1 | M1 HD | ![]() | HD | 114 MHz | Minimum |
2 | M2 HD | ![]() | HD | 114 MHz | Minimum |
3 | DUNA HD | ![]() | HD | 114 MHz | Minimum |
4 | DUNA WORLD HD | ![]() | HD | 114 MHz | Minimum |
5 | M4 Sport HD | ![]() | HD | 122 MHz | Minimum |
6 | M5 HD | ![]() | HD | 122 MHz | Minimum |
7 | RTL Klub HD | ![]() | HD | 122 MHz | Minimum |
8 | TV 2HD | ![]() | HD | 122 MHz | Minimum |
9 | ATV HD | ![]() | HD | 130 MHz | Minimum |
10 | Hír TV | ![]() | SD | 130 MHz | Minimum |
11 | Viasat 6 | ![]() | SD | 138 MHz | Minimum |
12 | Viasat 3 | ![]() | SD | 130 MHz | Minimum |
13 | Magyar Sléger TV | ![]() | SD | 130 MHz | Minimum |
14 | MATCH 4 HD | ![]() | HD | 130 MHz | Minimum |
15 | Minimax | ![]() | SD | 130 MHz | Minimum |
16 | ATV Spirit HD | ![]() | HD | 138 MHz | Minimum |
17 | Dikh TV HD | ![]() | HD | 138 MHz | Minimum |
18 | Izaura TV | ![]() | SD | 138 MHz | Minimum |
19 | Zenebutik | ![]() | SD | 138 MHz | Minimum |
20 | Spektrum home | ![]() | SD | 138 MHz | Minimum |
21 | Epic Drama HD | ![]() | HD | 378 MHz | Alap |
22 | Spektrum HD | ![]() | HD | 378 MHz | Alap |
23 | Sport 2 HD | ![]() | HD | 378 MHz | Alap |
24 | Viasat History HD | ![]() | HD | 378 MHz | Alap |
25 | Fem 3 | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
26 | Humor + | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
27 | RTL Spike | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
28 | LiChi Tv | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
29 | Kiwi TV | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
30 | Discovery Channel | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
31 | TLC | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
32 | Film 4 | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
33 | HGTV | ![]() | SD | 386 MHz | Alap |
34 | Muzsika TV | ![]() | SD | 394 MHz | Alap |
35 | fix TV | ![]() | HD | 394 MHz | Alap |
36 | ARENA 4 HD | ![]() | HD | 394 MHz | Alap |
37 | JIM JAM | ![]() | HD | 394 MHz | Alap |
38 | CNN | ![]() | SD | 394 MHz | Alap |
39 | Viasat Nature/History HD | ![]() | HD | 402 MHz | Alap |
40 | Fishig & Hunting HD | ![]() | HD | 402 MHz | Alap |
41 | SPÍLER 1 HD | ![]() | HD | 402 MHz | Alap |
42 | SPÍLER 2 HD | ![]() | HD | 402 MHz | Alap |
43 | National Geographic HD | ![]() | HD | 410 MHz | Alap |
44 | Super TV 2 HD | ![]() | HD | 410 MHz | Alap |
45 | History HD | ![]() | HD | 410 MHz | Alap |
46 | Bloomberg TV | ![]() | SD | 410 MHz | Alap |
47 | Eurosport 1 HD | ![]() | HD | 418 MHz | Alap |
48 | Eurosport 2 HD | ![]() | HD | 418 MHz | Alap |
49 | Sport 1 HD | ![]() | HD | 418 MHz | Alap |
50 | Cool TV HD | ![]() | HD | 418 MHz | Alap |
51 | RTL II. HD | ![]() | HD | 426 MHz | Alap |
52 | Film + HD | ![]() | HD | 426 MHz | Alap |
53 | Viasat Explorer | ![]() | SD | 426 MHz | Alap |
54 | Film Cafe | ![]() | SD | 426 MHz | Alap |
55 | TV Paprika | ![]() | SD | 426 MHz | Alap |
56 | TV 4 | ![]() | SD | 426 MHz | Alap |
57 | Prime | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
58 | Mozi + | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
59 | RTL Gold | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
60 | Sorozat + | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
61 | Sport 2 | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
62 | AXN | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
63 | Viasat Nature | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
64 | PAX TV | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
65 | hatoscsatorna | ![]() | SD | 434 MHz | Alap |
66 | Nat Geo Wild HD | ![]() | HD | 442 MHz | Alap |
67 | Da Vinci | ![]() | SD | 442 MHz | Alap |
68 | VIASAT FILM | ![]() | SD | 442 MHz | Alap |
69 | VIASAT 2 | ![]() | SD | 442 MHz | Alap |
70 | Paramount Channel | ![]() | SD | 442 MHz | Alap |
71 | Jockey TV | ![]() | SD | 442 MHz | Alap |
72 | Story 4 | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
73 | RTL + | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
74 | Disney Channel | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
75 | Life TV | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
76 | Spektrum | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
77 | MEZZO | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
78 | Moziverzum | ![]() | HD | 450 MHz | Alap |
79 | Galaxy 4 | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
80 | BBC Earth | ![]() | SD | 450 MHz | Alap |
81 | d1 TV | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
82 | Travel | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
83 | duck TV | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
84 | SAT 1 | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
85 | Nick Jr. | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
86 | Comedy Central | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
87 | Nickelodeon | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
88 | Comedy Central Family | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
89 | Nicktoons | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
90 | TV E | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
91 | Cartoon Network | ![]() | SD | 458 MHz | Alap |
92 | FILM BOKSZ | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
93 | Viasat History | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
94 | Sky News | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
95 | Rai Uno | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
96 | Pro 7 | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
97 | Deutsche Welle | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
98 | MTV Europe | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
99 | VH 1 Europe | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
100 | Boomerang | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
101 | Pro TV International | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
102 | CCTV | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
103 | Animal Planet HD | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
104 | Investigation Discovery HD | ![]() | SD | 466 MHz | Alap |
103 | Bartók Rádió | ![]() | SD | 114 MHz | Minimum |
104 | Kossuth Rádió | ![]() | SD | 114 MHz | Minimum |
105 | Petőfi Rádió | ![]() | SD | 114 MHz | Minimum |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |